현재 회원님은 H.Point 회원입니다.
H.Point 통합회원 정보로 H패션몰 회원가입이 가능합니다.
단, H패션몰 가입 확인을 위해 아래의 정보로 조회가 진행됩니다. 동의하시면 회원가입 해주시기 바랍니다.
조회정보 : 이름, 휴대폰번호, 생년월일, CI
H.Point 통합 멤버십 비밀번호 변경 대상 회원입니다.
비밀번호를 변경해주세요.
포 플래그 후드 티셔츠
101,400
169,000
40% OFF
포 플래그가 특징인 후드 티셔츠입니다. 오가닉 코튼 소재로 착용감이 소프트합니다. 데일리하게 착용하기 좋은 캐주얼 제품으로 여러 하의와 손쉽게 코디 가능합니다.
* 모델 사이즈 : 키 188cm C 36.6 W 27.9 H 35.8 / 착장 사이즈: 아우터 L 상의 L 하의 M/32 inch
* 코디용 아이템은 함께 배송되지 않습니다. 주문 전, 상품 컷 이미지를 확인해 주세요.
* 모니터의 해상도에 따라 색상이 실제 상품과 약간의 차이가 있을 수 있으며, 교환 및 반품/환불의 사유가 될 수 없음을 알려 드립니다.
* 제조국(원산지)정보는 1차 생산지 기준이며, 추가 생산이 이루어질 경우 다른 국가에서 생산될 수 있습니다.
제품 주소재 | 몸판: 면 100%, 고무단: 면 95% 폴리우레탄 5% |
---|---|
색상 | BDS |
치수 | L/ 가슴둘레: 118cm, 어깨단면: 52.5cm, 소매기장: 73.5cm, 소매폭: 10cm, 소매통: 21cm, 총장: 72.5cm |
제조자 | TOMMY HILFIGER |
수입자/병행수입 | |
제조국 | 방글라데시 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 |
세탁망을 사용하십시오. 유사한 색상끼리 세탁하십시오. 신속히 꺼내십시오. 장식부위는 다림질을 하지마십시오. |
제조연월 | 2021.05 |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
A/S 책임자,전화번호 | (주)한섬,18005700 |
(단위:cm)
사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
총길이 | 66 | 69 | 71 | 71.5 | 73 | 77.5 |
어깨너비 | 39.5 | 43 | 45 | 48 | 52.5 | 53 |
가슴둘레 | 100 | 107 | 110 | 115 | 123 | 128 |
소매길이 | 64.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 73.5 |
소매폭 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
니트
SLIM FIT
(단위:cm)
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
총장 | 68.5(66.0) | 70(67.5) | 71.0(68.5) | 72.5(70.5) | 75.0(72.5) | 76.0(73.5) |
어깨너비 | 35.5 | 38 | 40 | 43 | 45.5 | 48.5 |
가슴둘레 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
반소매길이 | 19 | 19.5 | 20 | 21.5 | 22.5 | 24 |
긴소매길이 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90.5 | 94 |
총장 : 앞면총장(뒷면총장)
셔츠
SLIM FIT
(단위:cm)
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
총장 | 69.5 | 70.5 | 72 | 73 | 74.5 | 75.5 |
어깨너비 | 40 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 | 49 |
가슴둘레 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 115 | 122.5 |
소매길이 | 83 | 84.5 | 86.5 | 88 | 90.5 | 93 |
NEW YORK FIT
(단위:cm)
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
총장 | 72.5 | 74 | 75 | 76.5 | 77.5 | 79 |
어깨너비 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49 | 51.5 |
가슴둘레 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 120 | 127.5 |
소매길이 | 84 | 85 | 86.5 | 88 | 90.5 | 93 |
총장 : 앞면총장(뒷면총장)
스웨터
CUSTOM FIT
(단위:cm)
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
총장 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 69 | 70 | 71.5 |
어깨너비 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43 | 45 | 47 |
가슴둘레 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117 |
소매길이 | 82.5 | 83.8 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 |
아우터
CASUAL JACKET
(단위:cm)
SIZE | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
---|---|---|---|---|---|
총장 | 69.5 | 71.5 | 73 | 74.5 | 77 |
어깨너비 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 |
가슴둘레 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 127.5 |
소매길이 | 90 | 91.5 | 92.5 | 94 | 99 |
DOWN BOMBER
(단위:cm)
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
총장 | 72 | 72.5 | 73 | 75.5 | 77 |
어깨너비 | 43 | 46.5 | 48 | 50 | 52 |
가슴둘레 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 127.5 |
소매길이 | 87.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
팬츠
* 2021년 상품부터는 인심이 32"로 통일됩니다.(34" 없음)
* 일반적인 시스템 스펙(패턴 스펙)으로 스타일에 따라 차이가 있을 수 있습니다.(특히, 밴딩 팬츠)
* 스타일 별 실제 사이즈가 가장 유사합니다.
BLEECKER
(단위:cm)
SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 79.0 | 81.4 | 83.8 | 86.2 | 88.6 | 91.0 | 96.2 | 101.4 | 106.6 |
힙둘레 | 92.0 | 94.4 | 96.8 | 99.2 | 101.6 | 104.0 | 109.2 | 114.4 | 119.6 |
허벅지둘레 | 55.2 | 56.6 | 58.0 | 59.4 | 60.8 | 62.2 | 65.2 | 68.2 | 71.2 |
밑단둘레(바지부리) | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 34.0 | 34.8 | 35.6 | 37.2 | 38.8 | 40.4 |
인심(32") | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
DENTON
(단위:cm)
SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 79.0 | 81.4 | 83.8 | 86.2 | 88.6 | 91.0 | 96.2 | 101.4 | 106.6 |
힙둘레 | 95.4 | 97.8 | 100.2 | 102.6 | 105.0 | 107.4 | 112.6 | 117.8 | 123.0 |
허벅지둘레 | 58.6 | 60.0 | 61.4 | 62.8 | 64.2 | 65.6 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
밑단둘레(바지부리) | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 40.2 | 41.8 | 43.4 |
인심(32") | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
MERCER
(단위:cm)
SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 79.0 | 81.4 | 83.8 | 86.2 | 88.6 | 91.0 | 96.2 | 101.4 | 106.6 |
힙둘레 | 97.8 | 100.2 | 102.6 | 105.0 | 107.4 | 109.8 | 115.0 | 120.2 | 125.4 |
허벅지둘레 | 59.2 | 60.6 | 62.0 | 63.4 | 64.8 | 66.2 | 69.2 | 72.2 | 75.2 |
밑단둘레(바지부리) | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 43.2 | 44.8 | 46.4 |
인심(32") | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
TAPERED
(단위:cm)
SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 79.0 | 81.4 | 83.8 | 86.2 | 88.6 | 91.0 | 96.2 | 101.4 | 106.6 |
힙둘레 | 98.0 | 100.4 | 102.8 | 105.2 | 107.6 | 110.0 | 115.2 | 120.4 | 125.6 |
허벅지둘레 | 59.6 | 61.0 | 62.4 | 63.8 | 65.2 | 66.6 | 69.6 | 72.6 | 75.6/td> |
밑단둘레(바지부리) | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.0 | 35.8 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.4 |
인심(32") | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
배송기간 | - 상품의 배송비는 공급업체의 정책에 따라 다르오며 공휴일 및 휴일은 배송이 불가합니다.- 상품별로 상품 특성 및 배송지에 따라 배송유형 및 소요기간이 달라집니다.- 동일 브랜드의 상품이라도 상품별 출고일시가 달라 각각 배송될 수 있습니다.- 일부 주문상품 또는 예약상품의 경우 기본 배송일 외에 추가 배송 소요일이 발생될 수 있습니다.- 도서 산간 지역은 별도의 배송비와 반품비가 추가될 수 있습니다. |
---|---|
반품배송비 |
|
교환배송비 |
|
교환/반품 유의사항 |
- 상품 수령일로부터 7일 이내 반품/환불 가능합니다. - 상품하자 이외 사이즈 등 단순 변심에 의한 교환/반품 택배비 고객부담으로 왕복택배비가 발생합니다. - 고객 부주의로 상품이 훼손, 변경된 경우 반품 / 교환이 불가능 합니다. - 주문완료 후 재고 부족 등으로 인해 주문 취소 처리가 될 수도 있는 점 양해 부탁드립니다. - 임의반품은 불가하오니 반드시 고객센터나 MY Page> 주문취소/교환/반품 신청을 통해서 신청접수를 하시기 바랍니다. - 특정브랜드의 상품설명에 별도로 기입된 교환/반품/AS기준이 우선합니다. - 브랜드별로 배송비가 상이할 수 있습니다. |
교환안내 |
교환 가능 기간
교환 신청은 배송 완료 후 7일 내 가능합니다. 교환 불가 상품 단순 변심의 경우 최초 배송된 상품의 상태와 다를 시 (세탁 또는 착용 후 외출하신 경우) 교환 및 반품이 불가합니다. 쥬얼리와 언더웨어 상품은 착용 이후 교환 및 반품이 불가합니다. 맞춤제작의 경우 제작이 시작된 이후에는 취소,교환 및 반품이 불가합니다. |
반품안내 |
반품 가능 기간
반품 신청은 배송 완료 후 7일 내 가능합니다. 반품 불가 상품 단순 변심의 경우 최초 배송된 상품의 상태와 다를 시 (세탁 또는 착용 후 외출하신 경우) 교환 및 반품이 불가합니다. 쥬얼리와 언더웨어 상품은 착용 이후, 교환 및 반품이 불가합니다. 맞춤제작의 경우 제작이 시작된 이후에는 취소,교환 및 반품이 불가합니다. 상품박스, 별도 부속물등이 정상적인 상태에서 반품진행이 원활하게 진행될 수 있습니다. |